1950 Bowman Baseball 201-252
![]() | All 1950 Bowman Baseball cards on this page are truly "One-of-a-Kind“ and are subject to prior sale. Please call us (715-344-8687) to check on availability. The cards are listed below by our code number, card number, player's name and team, condition and price. | ||
| Code # | No. | Player, Team, Condition | Price |
| 043785 | 201 | Castiglione, Pirates (EX+) | 15.00 |
| 017234 | 201 | Castiglione, Pirates (EX) | 13.00 |
| 033384 | 201 | Castiglione, Pirates (GD-VG) | 7.50 |
| 036776 | 202 | Chambers, Priates (EM) | 17.50 |
| 023232 | 202 | Chambers, Pirates (EX+) | 15.00 |
| 043786 | 202 | Chambers, Pirates (EX) | 14.00 |
| 002851 | 203 | Murtaugh, Pirates (EX+) | 18.00 |
| 068813 | 204 | Hamner, Phillies (EX+) | 20.00 |
| 033386 | 204 | Hamner, Phillies (Abt EX) | 14.00 |
| 043787 | 204 | Hamner, Phillies (VG-EX) | 10.00 |
| 043788 | 205 | Goliat, Phillies (EX+) | 16.00 |
| 030328 | 205 | Goliat, Phillies(EX w/back dam) | 11.00 |
| 043789 | 206 | Lopata, Phillies (EX) | 15.00 |
| 027999 | 206 | Lopata, Phillies (Abt EX, w/rip on front) | 8.00 |
| 048903 | 207 | Lanier, Cardinals (EX+) | 23.00 |
| 043791 | 208 | Hearn, Cardinals (EX) | 14.50 |
| 033387 | 208 | Hearn, Cardinals (EX+ w/sl cr) | 14.00 |
| 017236 | 208 | Hearn, Cardinals (Abt EX w/rip on front) | 8.00 |
| 033388 | 208 | Hearn, Cardinals (VG) | 8.00 |
| 068814 | 208 | Hearn, Cardinals (FG) | 5.00 |
| 028000 | 209 | Lindell, Cardinals (EX+, w/sl cor cr) | 17.50 |
| 028001 | 209 | Lindell, Cardinals (VG) | 11.00 |
| 050795 | 210 | Gray, Tigers (EX) | 15.00 |
| 043793 | 210 | Gray, Tigers (Abt EX) | 13.00 |
| 002678 | 210 | Gray, Tigers (GD-VG) | 6.25 |
| 021360 | 211 | Keller, Tigers (Abt EX) | 12.00 |
| 033390 | 211 | Keller, Tigers (GD) | 7.00 |
| 068815 | 212 | Priddy, Tigers (VG-EX w/writ on bk) | 10.00 |
| 028002 | 212 | Priddy, Tigers (VG) | 8.00 |
| 053808 | 213 | Scheib, Athletics (EM) | 18.00 |
| 043795 | 213 | Scheib, Athletics (EX+) | 15.00 |
| 028003 | 213 | Scheib, Athletics (Abt EX) | 11.00 |
| 036777 | 213 | Scheib, Athletics (VG) | 7.00 |
| 053809 | 214 | Fowler, Athletics (VG-EX) | 14.00 |
| 053810 | 214 | Fowler, Athletics (VG) | 12.00 |
| 053811 | 214 | Fowler, Athletics (Fair) | 7.00 |
| 030330 | 215 | Lopat, Yankees (VG) | 22.00 |
| 043797 | 216 | Porterfield, Yankees (EX) | 18.00 |
| 077896 | 216 | Porterfield, Yankees (VG) | 12.00 |
| 002868 | 217 | Stengel, Yankees (EX+) | 145.00 |
| 017242 | 217 | Stengel, Yankees (VG) | 65.00 |
| 002680 | 218 | Mapes, Yankees (VG) | 11.75 |
| 002682 | 219 | Bauer, Yankees (EX) | 52.00 |
| 002683 | 219 | Bauer, Yankees (VG-EX) | 35.00 |
| 068816 | 219 | Bauer, Yankees (VG) | 32.00 |
| 002872 | 220 | Durocher, Giants (EX+) | 75.00 |
| 002685 | 220 | Durocher, Giants (VG) | 40.00 |
| 068817 | 220 | Durocher, Giants (Abt GD) | 28.00 |
| 002873 | 221 | Mueller, Giants (EM) | 20.00 |
| 002874 | 221 | Mueller, Giants (EX+) | 17.50 |
| 043799 | 221 | Mueller, Giants (EX) | 14.50 |
| 017244 | 221 | Mueller, Giants (EX w/sl crs) | 11.00 |
| 002875 | 221 | Mueller, Giants (Abt EX) | 10.75 |
| 002876 | 222 | Morgan, Dodgers (EM) | 25.00 |
| 002877 | 222 | Morgan, Dodgers (EX+) | 22.50 |
| 043800 | 222 | Morgan, Dodgers (EX) | 21.00 |
| 002878 | 222 | Morgan, Dodgers (VG-EX) | 12.00 |
| 014153 | 223 | Russell, Dodgers (EM, w/sl cr) | 14.50 |
| 002880 | 223 | Russell, Dodgers (EX) | 13.00 |
| 068818 | 223 | Russell, Dodgers (VG) | 7.00 |
| 068819 | 224 | Banta, Dodgers (EX) | 30.00 |
| 048904 | 224 | Banta, Dodgers (Abt EX) | 26.00 |
| 043803 | 225 | Sawyer, Phillies (EX+) | 21.00 |
| 053812 | 225 | Sawyer, Phillies (EX) | 16.00 |
| 060485 | 225 | Sawyer, Phillies (FG) | 7.00 |
| Code # | No. | Player, Team, Condition | Price |
| 021688 | 226 | Konstanty, Phillies (EX+) | 35.00 |
| 036779 | 226 | Konstanty, Phillier (EX+w/sl cr) | 25.00 |
| 043805 | 227 | Miller, Phillies (EX+) | 16.00 |
| 002890 | 227 | Miller, Phillies (EX) | 13.00 |
| 033395 | 227 | Miller, Phillies (VG) | 10.00 |
| 060486 | 228 | Nicholson, Phillies (EX) | 30.00 |
| 002894 | 228 | Nicholson,Phillies (Abt EX w/crs) | 13.50 |
| 002895 | 229 | Frisch, Cubs (EX+) | 50.00 |
| 068820 | 229 | Frisch, Cubs (Abt EX) | 41.00 |
| 021362 | 229 | Frisch, Cubs (VG) | 22.00 |
| 002896 | 230 | Serena, Cubs (EX+) | 15.00 |
| 043807 | 230 | Serena, Cubs (EM) | 17.50 |
| 050796 | 230 | Serena, Cubs (VG-EX) | 10.00 |
| 002897 | 231 | Ward, Cubs (EM) | 17.50 |
| 043808 | 231 | Ward, Cubs (EX) | 14.00 |
| 002898 | 231 | Ward, Cubs (EX+ w/sl cr) | 12.50 |
| 002899 | 231 | Ward, Cubs(EM w/writing on frt) | 13.50 |
| 002900 | 232 | Rosen, Indians (EM) | 70.00 |
| 043809 | 232 | Rosen, Indians (EX+) | 62.50 |
| 002901 | 232 | Rosen, Indians (EX) | 55.00 |
| 002902 | 232 | Rosen, Indians (Abt EX) | 40.50 |
| 068821 | 232 | Rosen, Indians (GD-VG) | 29.00 |
| 002903 | 233 | Clark, Indians (EM) | 17.50 |
| 043810 | 233 | Clark, Indians (EX) | 14.50 |
| 028007 | 233 | Clark, Indians (EX,w/tape stain on front) | 13.50 |
| 043811 | 234 | Shantz, Athletics (EX+) | 30.00 |
| 042006 | 234 | Shantz, Athletics (EX) | 27.50 |
| 033396 | 234 | Shantz, Athletics (VG) | 15.00 |
| 033397 | 234 | Shantz, Athletics (GD) | 11.00 |
| 002907 | 235 | Gilbert, Giants (EM) | 17.50 |
| 002908 | 235 | Gilbert, Giants (EX+) | 15.00 |
| 002909 | 235 | Gilbert, Giants (Abt EX) | 9.00 |
| 043812 | 235 | Gilbert, Giants (VG-EX) | 8.00 |
| 017253 | 236 | Cain, White Sox (Abt EX) | 9.00 |
| 002689 | 236 | Cain, White Sox (VG) | 6.25 |
| 005925 | 236 | Cain, White Sox (GD-VG) | 4.50 |
| 077897 | 237 | Salkeld, White Sox (Abt EX) | 17.00 |
| 068822 | 237 | Salkeld, White Sox (VG) | 9.00 |
| 068823 | 237 | Salkeld, White Sox (FG) | 5.50 |
| 045462 | 238 | Jones, Cardinals (Abt EX) | 15.00 |
| 077898 | 238 | Jones, Cardinals (VG-EX) | 14.00 |
| 043815 | 238 | Jones, Cardinals (VG) | 10.00 |
| 043816 | 239 | Howerton, Cardinals (EX) | 13.00 |
| 002693 | 239 | Howerton, Cardinals (Abt EX) | 9.00 |
| 002915 | 239 | Howerton, Cardinals (VG) | 6.25 |
| 023237 | 240 | Lake, Tigers (VG-EX) | 8.50 |
| 014157 | 241 | Berry, Tigers (EM) | 17.50 |
| 002917 | 241 | Berry, Tigers (Abt EX) | 10.00 |
| 068824 | 241 | Berry, Tigers (VG) | 9.00 |
| 014158 | 242 | Kryhoski, Tigers (EM) | 17.50 |
| 002918 | 242 | Kryhoski, Tigers (EX+) | 15.00 |
| 017257 | 242 | Kryhoski, Tigers (VG) | 6.50 |
| 002919 | 243 | Groth, Tigers (EM) | 17.50 |
| 002920 | 243 | Groth, Tigers (EX) | 13.00 |
| 068825 | 243 | Groth, Tigers (GD) | 7.50 |
| 043821 | 244 | Coogan, Pirates (EX) | 15.00 |
| 053813 | 244 | Coogan, Pirates (VG-EX) | 10.00 |
| 036781 | 244 | Coogan, Pirates (GD) | 7.00 |
| 033398 | 246 | Dropo, Red Sox (EM) | 33.00 |
| 036782 | 246 | Dropo, Red Sox (EX+) | 30.00 |
| 002927 | 247 | Noren, Senators (EX+) | 20.00 |
| 043824 | 247 | Noren, Senators (VG) | 7.75 |
| 002930 | 248 | Jethroe, Braves (EX+) | 27.50 |
| 040535 | 248 | Jethroe, Braves (EX) | 23.00 |
| 033399 | 248 | Jethroe, Braves (EX w/cr) | 20.00 |
| 002932 | 249 | Stirnweiss, Browns (EM) | 20.00 |
| 043826 | 249 | Stirnweiss, Browns (EX+) | 18.00 |
| 002934 | 249 | Stirnweiss, Browns (EX) | 16.00 |
| 002697 | 249 | Stirnweiss, Browns (VG-EX) | 11.75 |
| 002935 | 250 | Coleman, Browns (EM) | 17.50 |
| 043827 | 250 | Coleman, Browns (EX+) | 15.00 |
| 002937 | 250 | Coleman, Browns (EX) | 13.00 |
| 002938 | 251 | Moss, Browns (EM) | 22.00 |
| 002698 | 251 | Moss, Browns (EX+) | 20.00 |
| 043828 | 251 | Moss, Browns (EX) | 17.50 |
| 017263 | 251 | Moss, Browns (EX+ w/cr) | 16.00 |
| 002939 | 251 | Moss, Browns (EX+ w/crs) | 13.00 |
| 002940 | 252 | DeMars, Browns (EM) | 110.00 |
| 002941 | 252 | DeMars, Browns (EX+) | 65.00 |
| 002942 | 252 | DeMars, Browns (EX) | 50.00 |



