1951 Bowman Baseball 251-300
![]() | All 1951 Bowman Baseball cards on this page are truly "One-of-a-Kind“ and are subject to prior sale. Please call us (715-344-8687) to check on availability. The cards are listed below by our code number, card number, player's name and team, condition and price. | ||
| Code # | No. | Player, Team, Condition | Price |
| 003424 | 251 | Ramsdell, Reds (EX) | 12.00 |
| 078520 | 251 | Ramsdell, Reds (Abt EX) | 10.00 |
| 078521 | 251 | Ramsdell, Reds (VG-EX) | 7.00 |
| 006033 | 252 | Howell, Reds (EX) | 11.00 |
| 053857 | 252 | Howell, Reds (Abt EX) | 9.50 |
| 053858 | 252 | Howell, Reds (GD-VG) | 6.00 |
| 044082 | 253 | Mantle, Yankees (Abt EX) | 2995.00 |
| 019963 | 253 | Mantle, Yankees (GD-VG) | 2000.00 |
| 061879 | 253 | Mantle, Yankees (FG) | 950.00 |
| 021416 | 255 | Candini, Phillies (EM) | 50.00 |
| 044084 | 255 | Candini, Phillies (EX) | 37.50 |
| 021419 | 256 | Silvestri, Phillies (EM) | 50.00 |
| 044085 | 256 | Silvestri, Phillies (EX) | 41.50 |
| 016614 | 257 | Tebbetts, Indians(EX w/rip on fr) | 37.50 |
| 078522 | 258 | Easter, Indians (EM) | 75.00 |
| 042057 | 258 | Easter, Indians (EX) | 55.00 |
| 021423 | 259 | Dressen, Dodgers (EM) | 60.00 |
| 067445 | 259 | Dressen, Dodgers (Abt EX w/pnh hole) | 35.00 |
| 044089 | 260 | Erskine, Dodgers (Abt EX) | 90.00 |
| 016921 | 260 | Erskine, Dodgers (EX+ w/cr) | 85.00 |
| Code # | No. | Player, Team, Condition | Price |
| 044090 | 261 | Moses, Athletics (EX+) | 50.00 |
| 019971 | 261 | Moses, Athletics (EX) | 45.00 |
| 006035 | 261 | Moses, Athletics (VG-EX) | 27.50 |
| 053860 | 261 | Moses, Athletics (GD) | 19.00 |
| 021427 | 262 | Zernial, Athletics (EM) | 60.00 |
| 044091 | 262 | Zernial, Athletics (EX) | 46.00 |
| 019972 | 262 | Zernial, Athletics (VG-EX) | 27.50 |
| 033860 | 263 | Pollet, Pirates (EM) | 65.00 |
| 003425 | 263 | Pollet, Pirates (EX w/crease) | 42.00 |
| 067446 | 264 | Richmond, Cardinals (EM) | 50.00 |
| 078523 | 264 | Richmond, Cardinals (EX+) | 46.00 |
| 019974 | 264 | Richmond, Cardinals (EX) | 41.50 |
| 078524 | 264 | Richmond, Cardinals (Abt EX) | 37.50 |
| 044094 | 265 | Bilko, Cardinals (EX+) | 52.00 |
| 019975 | 265 | Bilko, Cardinals (Abt EX) | 42.00 |
| 078525 | 265 | Bilko, Cardinals (EX w/tape stn on frt) | 40.00 |
| 021429 | 266 | Dorish, White Sox (EM) | 50.00 |
| 019976 | 266 | Dorish, White Sox (EX) | 41.50 |
| 078526 | 266 | Dorish, White Sox (Abt EX) | 37.50 |
| 078527 | 266 | Dorish, White Sox (VG-EX) | 27.00 |
| 019977 | 267 | Holcombe, White Sox (EX) | 37.50 |
| 044096 | 267 | Holcombe, White Sox (VG-EX) | 25.00 |
| 027251 | 267 | Holcombe, White Sox (VG) | 21.00 |
| 033861 | 268 | Mueller, Giants (EX+) | 57.50 |
| 016774 | 268 | Mueller, Giants (EX w/small rip on front) | 35.00 |
| 067447 | 268 | Mueller, Giants (VG-EX) | 32.00 |
| 044097 | 268 | Mueller, Giants (VG) | 28.00 |
| 003426 | 270 | Nixon, Red Sox (EX) | 50.00 |
| 078528 | 270 | Nixon, Red Sox (Abt EX) | 45.00 |
| 016775 | 270 | Nixon, Red Sox (EX w/ sl cr) | 35.00 |
| Code # | No. | Player, Team, Condition | Price |
| 021431 | 271 | Wright, Red Sox (EM, cut off ctr) | 50.00 |
| 044100 | 271 | Wright, Red Sox (VG-EX) | 25.00 |
| 027252 | 271 | Wright, Red Sox (VG) | 21.00 |
| 016725 | 272 | Meyer, Pirates (EX) | 50.00 |
| 042058 | 272 | Meyer, Pirates(EX w/punch hole) | 45.00 |
| 044101 | 272 | Meyer, Pirates (VG-EX) | 32.00 |
| 053863 | 272 | Meyer, Pirates (VG) | 27.50 |
| 019983 | 273 | Murtaugh, Pirates (Abt EX w/cr) | 30.00 |
| 016727 | 273 | Murtaugh, Pirates (GD-VG) | 25.00 |
| 016728 | 274 | Metkovich, Pirates (EM, one corner cut close) | 42.00 |
| 078529 | 274 | Metkovich, Pirates (GD) | 17.00 |
| 053864 | 274 | Metkovich, Pirates (Fair) | 12.00 |
| 021432 | 275 | Harris, Senators (EX+) | 50.00 |
| 067448 | 275 | Harris, Senators (Abt EX) | 41.00 |
| 060504 | 275 | Harris, Senators (Fair) | 14.00 |
| 021433 | 276 | Quinn, Senators (EM) | 50.00 |
| 044105 | 276 | Quinn, Senators (EX+) | 46.00 |
| 019986 | 276 | Quinn, Senators (EX) | 37.50 |
| 053865 | 276 | Quinn, Senators (GD-VG) | 21.00 |
| 044106 | 277 | Hartsfield, Braves (EX) | 37.50 |
| 067449 | 277 | Hartsfield, Braves (Abt EX) | 34.00 |
| 067450 | 277 | Hartsfield, Braves (VG-EX) | 23.00 |
| 078530 | 278 | Roy, Braves (EM) | 55.00 |
| 044107 | 278 | Roy, Braves (Abt EX) | 33.50 |
| 006045 | 278 | Roy, Braves (VG) | 23.00 |
| 021435 | 279 | Delsing, Browns (EM) | 50.00 |
| 044108 | 279 | Delsing, Browns (Abt EX) | 37.50 |
| 016732 | 279 | Delsing, Browns (VG-EX) | 26.00 |
| 053866 | 279 | Delsing, Browns (Fair) | 12.50 |
| 021436 | 280 | Overmire, Yankees (EM) | 60.00 |
| 044109 | 280 | Overmire, Yankees (EX+ w/tape stain on front) | 50.00 |
| 006047 | 280 | Overmire, Yankees (VG) | 24.00 |
| Code # | No. | Player, Team, Condition | Price |
| 021437 | 281 | Widmar, Browns (NM) | 75.00 |
| 044110 | 281 | Widmar, Browns (Abt EX) | 37.50 |
| 006048 | 281 | Widmar, Browns (VG-EX) | 26.00 |
| 067451 | 281 | Widmar, Browns (VG) | 20.00 |
| 050856 | 282 | Frisch, Cubs (EX+) | 90.00 |
| 052627 | 282 | Frisch, Cubs (VG) | 45.00 |
| 050857 | 283 | Dubiel, Cubs (EX+) | 45.50 |
| 019992 | 283 | Dubiel, Cubs (EX) | 37.50 |
| 044112 | 283 | Dubiel, Cubs (Abt EX) | 32.50 |
| 053867 | 283 | Dubiel, Cubs (VG) | 23.00 |
| 050858 | 284 | Bearden, Tigers (EM) | 55.50 |
| 050859 | 284 | Bearden, Tigers (EX+) | 51.00 |
| 042059 | 284 | Bearden, Tigers (EX) | 42.50 |
| 049056 | 284 | Bearden, Tigers (Abt EX w/tape on front) | 35.00 |
| 016929 | 285 | Lipon, Tigers (EX+) | 46.00 |
| 067452 | 285 | Lipon, Tigers (EX w/pnh hole) | 35.00 |
| 021443 | 286 | Usher, Reds (EM) | 50.00 |
| 044115 | 286 | Usher, Reds (EX) | 41.50 |
| 019995 | 286 | Usher, Reds (Abt EX) | 26.00 |
| 078531 | 286 | Usher, Reds (VG w/bk dam) | 16.00 |
| 021444 | 287 | Blackburn, Reds (EM) | 50.00 |
| 044116 | 287 | Blackburn, Reds (EX) | 41.50 |
| 019996 | 287 | Blackburn, Reds (Abt EX) | 26.00 |
| 067453 | 287 | Blackburn, Reds (GD-VG) | 22.00 |
| 021445 | 288 | Adams, Reds (EM) | 50.00 |
| 019997 | 288 | Adams, Reds (EX) | 37.50 |
| 053869 | 288 | Adams, Reds (VG) | 23.00 |
| 078532 | 289 | Mapes, Yankees (EM) | 75.00 |
| 067454 | 289 | Mapes,Yankees (EX) | 65.00 |
| 021448 | 289 | Mapes, Yankees(EM w/sl cor cr) | 60.00 |
| 044119 | 290 | Dickey, Yankees (EX) | 150.00 |
| Code # | No. | Player, Team, Condition | Price |
| 033862 | 291 | Henrich, Yankees (EM) | 110.00 |
| 067455 | 294 | Thompson, Phillies (VG-EX) | 24.00 |
| 016633 | 294 | Thompson, Phillies (Abt GD) | 18.00 |
| 021449 | 295 | Lopez, Indians (EX+) | 90.00 |
| 020003 | 295 | Lopez, Indians (EX) | 80.00 |
| 044124 | 295 | Lopez, Indians (EX w/sl cr) | 72.50 |
| 044125 | 296 | Kennedy, Indians (Abt EX) | 42.50 |
| 006055 | 296 | Kennedy, Indians(EX w/punch hole) | 33.00 |
| 044126 | 297 | Philley, Athletics (EX+) | 46.00 |
| 016742 | 297 | Philley, Athletics (EX) | 40.00 |
| 067456 | 297 | Philley, Athletics (VG-EX) | 26.00 |
| 044127 | 298 | Astroth, Athletics (Abt EX) | 37.50 |
| 020006 | 298 | Astroth, Athletics (Abt EXw/cr) | 24.00 |
| 078533 | 298 | Astroth, Athletics (VG) | 23.00 |
| 060506 | 298 | Astroth, Athletics (Fair) | 12.00 |
| 044128 | 299 | King, Dodgers (EX) | 42.50 |
| 067458 | 299 | King, Dodgers (VG) | 23.00 |
| 040565 | 299 | King, Dodgers (Abt GD) | 15.00 |
| 020008 | 300 | Rice, Cardinals (EX) | 37.50 |
| 044129 | 300 | Rice, Cards (EX w/punch hole) | 30.00 |
| 016638 | 300 | Rice, Cardinals (VG) | 21.00 |



