1952 Topps Baseball 201-250
![]() | All 1952 Topps Baseball cards on this page are truly "One-of-a-Kind“ and are subject to prior sale. Please call us (715-344-8687) to check on availability. The cards are listed below by our code number, card number, player's name and team, condition and price. | ||
| Code # | No. | Player, Team, Condition | Price |
| 400277 | 201 | Kellner, Athletics (EX+) | 30.00 |
| 406396 | 201 | Kellner, Athletics (Abt EX) | 26.00 |
| 403168 | 201 | Kellner, Athletics (VG) | 18.00 |
| 020466 | 201 | Kellner, Athletics (EX w/sl cr) | 14.00 |
| 406397 | 202 | Collins, Yankees (EX) | 55.00 |
| 406398 | 202 | Collins, Yankees (Abt EX) | 49.00 |
| 027443 | 202 | Collins, Yankees (EX+, trimmed) | 35.00 |
| 040415 | 202 | Collins, Yankees (VG) | 27.50 |
| 406399 | 203 | Simmons, Phillies (EX) | 37.50 |
| 001902 | 203 | Simmons, Phillies (EX+ w/sl cr) | 30.00 |
| 406400 | 203 | Simmons, Phillies (VG-EX) | 25.00 |
| 070371 | 203 | Simmons, Phillies (GD-VG) | 13.50 |
| 400461 | 204 | Northey, Cubs (Abt EX) | 30.00 |
| 406401 | 204 | Northey, Cubs (VG-EX) | 25.00 |
| 015969 | 204 | Northey, Cubs (VG) | 18.50 |
| 400278 | 205 | King, Dodgers (EX+) | 30.00 |
| 406402 | 205 | King, Dodgers (VG-EX) | 25.00 |
| 400462 | 205 | King, Dodgers (GD-VG) | 14.00 |
| 400463 | 205 | King, Dodgers (Fair) | 7.00 |
| 400464 | 206 | Ostrowski, Yankees (EX+) | 50.00 |
| 070377 | 206 | Ostrowski, Yankees (VG-EX) | 26.00 |
| 406403 | 206 | Ostrowski, Yankees (VG) | 24.00 |
| 406404 | 206 | Ostrowski, Yankees (FG) | 16.00 |
| 001905 | 207 | Harris, Indians (EX+) | 20.00 |
| 040416 | 207 | Harris, Indians (Abt EX) | 16.00 |
| 040417 | 207 | Harris, Indians (VG) | 11.00 |
| 406405 | 207 | Harris, Indians (Abt GD) | 8.00 |
| 406407 | 208 | Stuart, Tigers (EX w/pch hl) | 32.00 |
| 406406 | 208 | Stuart, Tigers (Abt EX) | 30.00 |
| 070379 | 208 | Stuart, Tigers (Abt GD) | 8.00 |
| 400466 | 209 | Fox, Phillies (EX+) | 30.00 |
| 001908 | 209 | Fox, Phillies (VG-EX) | 12.00 |
| 400467 | 209 | Fox, Phillies (GD-VG) | 10.00 |
| 406408 | 209 | Fox, Phillies (GD) | 9.00 |
| 054000 | 210 | Fowler, Athletics (EX) | 25.00 |
| 054001 | 210 | Fowler, Athletics (VG-EX) | 15.00 |
| 054002 | 210 | Fowler, Athletics (GD-VG) | 12.50 |
| 400279 | 211 | Coleman, White Sox (EX) | 30.00 |
| 027416 | 211 | Coleman, White Sox (Abt EX) | 17.00 |
| 400468 | 211 | Coleman, White Sox (VG) | 14.00 |
| 070381 | 211 | Coleman, White Sox (GD) | 10.00 |
| 400471 | 212 | Garver, Browns (VG) | 23.00 |
| 061087 | 212 | Garver, Browns (VG w/sl bk dam) | 13.00 |
| 406409 | 212 | Garver, Browns (Abt GD w/bk dam) | 8.00 |
| Code # | No. | Player, Team, Condition | Price |
| 001912 | 213 | Jones, Phillies (EX) | 18.00 |
| 403172 | 213 | Jones, Phillies (Abt EX) | 16.00 |
| 001913 | 213 | Jones, Phillies (EX w/crease) | 13.50 |
| 403173 | 213 | Jones, Phillies (GD-VG) | 12.00 |
| 406411 | 214 | Hopp, Yankees (Abt EX) | 30.00 |
| 406410 | 214 | Hopp, Yankees (VG-EX) | 25.00 |
| 403174 | 214 | Hopp, Yankees (GD-VG) | 15.00 |
| 019248 | 215 | Bauer, Yankees (Abt EX) | 40.00 |
| 001916 | 215 | Bauer, Yankees (VG-EX) | 30.00 |
| 403175 | 215 | Bauer, Yankees (VG) | 27.50 |
| 403176 | 215 | Bauer, Yankees (Fair) | 15.00 |
| 027444 | 216 | Ashburn, Phillies (Abt EX) | 120.00 |
| 400476 | 216 | Ashburn, Phillies (VG-EX) | 90.00 |
| 400477 | 217 | Stirnweiss, Indians (Abt EX) | 20.00 |
| 070173 | 217 | Stirnweiss, Indians (VG-EX) | 16.00 |
| 070389 | 217 | Stirnweiss, Indians (GD) | 13.00 |
| 406412 | 217 | Stirnweiss, Indians (Abt GD) | 10.00 |
| 040419 | 218 | McCullough, Pirates (EX+) | 40.00 |
| 406413 | 218 | McCullough, Pirates (Abt EX) | 30.00 |
| 040420 | 218 | McCullough, Pirates (VG-EX) | 25.00 |
| 070174 | 218 | McCullough, Pirates (GD) | 11.00 |
| 001920 | 219 | Shantz, Athletics (EX+) | 40.00 |
| 403177 | 219 | Shantz, Athletics (Abt EX) | 34.00 |
| 406414 | 219 | Shantz, Athletics (VG-EX) | 29.00 |
| 015538 | 219 | Shantz, Athletics (VG) | 18.00 |
| 406415 | 220 | Presko, Cardinals (EX+) | 40.00 |
| 400480 | 220 | Presko, Cardinals (Abt EX) | 25.00 |
| 020496 | 220 | Presko, Cardinals (VG) | 9.00 |
| 406416 | 220 | Presko, Cardinals (GD-VG) | 8.00 |
| 406417 | 221 | Hamner, Phillies (VG-EX) | 30.00 |
| 406418 | 221 | Hamner, Phillies (VG+) | 27.50 |
| 070395 | 221 | Hamner, Phillies (GD-VG) | 23.00 |
| 406419 | 221 | Hamner, Phillies (FG) | 16.00 |
| 406420 | 222 | Evers, Tigers (EX+) | 55.00 |
| 406421 | 222 | Evers, Tigers (Abt EX) | 45.00 |
| 406422 | 222 | Evers, Tigers (VG) | 27.50 |
| 406423 | 222 | Evers, Tigers (Abt GD) | 20.00 |
| 406424 | 223 | Ennis, Phillies (EX) | 50.00 |
| 406425 | 223 | Ennis, Phillies (Abt EX) | 45.00 |
| 406426 | 223 | Ennis, Phillies (VG-EX w/tk hl) | 27.50 |
| 070399 | 223 | Ennis, Phillies (GD) | 22.50 |
| 406427 | 224 | Edwards, Cubs (EX+) | 36.00 |
| 400484 | 224 | Edwards, Cubs (Abt EX) | 28.00 |
| 400485 | 224 | Edwards, Cubs (VG-EX) | 19.00 |
| 400486 | 224 | Edwards, Cubs (Abt GD) | 12.00 |
| 400487 | 225 | Baumholtz, Cubs (Abt EX) | 25.00 |
| 406428 | 225 | Baumholtz, Cubs (VG-EX) | 22.00 |
| 406429 | 225 | Baumholtz, Cubs (VG) | 20.00 |
| 400488 | 225 | Baumholtz, Cubs (Abt GD) | 12.00 |
| Code # | No. | Player, Team, Condition | Price |
| 020505 | 226 | Philley, Athletics (EX) | 33.00 |
| 406430 | 226 | Philley, Athletics (Abt EX) | 26.00 |
| 070402 | 226 | Philley, Athletics (VG) | 15.00 |
| 406431 | 226 | Philley, Athletics (Fair) | 9.00 |
| 406432 | 227 | Garagiola, Pirates (EX+) | 145.00 |
| 054005 | 227 | Garagiola, Pirates (EX) | 100.00 |
| 019250 | 227 | Garagiola, Pirates (EX w/staple hole) | 80.00 |
| 400489 | 228 | Brazle, Cardinals (EX) | 30.00 |
| 054006 | 228 | Brazle, Cardinals (Abt EX) | 25.00 |
| 070403 | 228 | Brazle, Cardinals (GD-VG) | 12.00 |
| 406433 | 228 | Brazle, Cardinals (GD) | 11.00 |
| 400490 | 229 | Bearden, Browns (EX) | 30.00 |
| 061092 | 229 | Beardon, Browns (EX w/tape stn on bk) | 15.00 |
| 070406 | 229 | Bearden, Browns (VG) | 14.00 |
| 406434 | 229 | Beardon, Browns (GD) | 10.00 |
| 400491 | 230 | Batts, Tigers (EX) | 30.00 |
| 001931 | 230 | Batts, Tigers (VG-EX) | 15.00 |
| 400492 | 230 | Batts, Tigers (VG) | 13.50 |
| 406435 | 230 | Batts, Tigers (GD) | 10.00 |
| 400493 | 231 | Zoldak, Athletics (EX) | 25.00 |
| 406436 | 231 | Zoldak, Athletics (VG-EX) | 20.00 |
| 070409 | 231 | Zoldak, Athletics (VG) | 13.00 |
| 406437 | 231 | Zoldak, Athletics (FP) | 7.00 |
| 061096 | 232 | Cox, Dodgers (FG) | 17.50 |
| 400494 | 233 | Friend, Pirates (EX) | 45.00 |
| 027445 | 233 | Friend, Pirates (EX, w/crease) | 30.00 |
| 019252 | 233 | Friend, Pirates (VG-EX) | 22.00 |
| 403180 | 233 | Friend, Pirates (GD-VG) | 18.00 |
| 400495 | 234 | Souchock, Tigers (Abt EX) | 30.00 |
| 406439 | 234 | Souchock, Tigers (VG-EX) | 23.00 |
| 054008 | 234 | Souchock, Tigers (GD-VG) | 11.00 |
| 406440 | 235 | Dropo, Red Sox (EX+) | 36.00 |
| 400496 | 235 | Dropo, Red Sox (Abt EX) | 25.00 |
| 406441 | 235 | Dropo, Red Sox (FG) | 10.00 |
| 406442 | 236 | Fitzgerald, Pirates (EX+) | 36.00 |
| 040424 | 236 | Fitzgerald, Pirates (EX) | 30.00 |
| 406443 | 236 | Fitzgerald, Pirates (Abt EX) | 26.00 |
| 054010 | 236 | Fitzgerald, Pirates (VG-EX) | 24.00 |
| 034113 | 236 | Fitzgerald, Pirates (Abt EX) | 13.00 |
| 400498 | 236 | Fitzgerald, Pirates (Fair) | 6.00 |
| 403181 | 237 | Coleman, Yankees (Abt EX) | 34.00 |
| 061099 | 237 | Coleman, Yankees (VG) | 16.50 |
| 403182 | 237 | Coleman, Yankees (GD) | 13.00 |
| 400500 | 238 | Houtteman, Tigers (EX) | 30.00 |
| 406444 | 238 | Houtteman, Tigers (VG-EX) | 21.00 |
| 406445 | 238 | Houtteman, Tigers (GD) | 11.00 |
| 400501 | 238 | Houtteman, Tigers (Fair) | 7.00 |
| Code # | No. | Player, Team, Condition | Price |
| 406446 | 239 | Bridges, Dodgers (EX) | 30.00 |
| 406447 | 239 | Bridges, Dodgers (VG-EX) | 21.00 |
| 406448 | 239 | Bridges, Dodgers (FG) | 8.00 |
| 406449 | 240 | Phillips, Pirates (EX) | 30.00 |
| 070189 | 240 | Phillips, Pirates (Abt EX) | 21.00 |
| 070417 | 240 | Phillips, Pirates (GD-VG) | 11.00 |
| 406450 | 240 | Phillips, Pirates (Abt GD) | 7.50 |
| 400502 | 241 | Byrne, Browns (EX) | 27.00 |
| 406451 | 241 | Byrne, Browns (Abt EX) | 23.00 |
| 406452 | 241 | Byrne, Browns (GD-VG) | 12.00 |
| 400503 | 241 | Byrne, Browns (Abt GD) | 8.00 |
| 403183 | 242 | Poholsky, Cardinals (Abt EX) | 22.00 |
| 406453 | 242 | Poholsky, Cardinals (VG-EX) | 19.00 |
| 403184 | 242 | Poholsky, Cardinals (VG+) | 15.00 |
| 054015 | 242 | Poholsky, Cardinals (VG) | 14.00 |
| 406454 | 242 | Poholsky, Cardinals (Fair) | 9.00 |
| 403185 | 243 | Doby, Indians (Abt EX cut off ctr) | 55.00 |
| 403186 | 243 | Doby, Indians (Abt EX trmd sl) | 50.00 |
| 406455 | 243 | Doby, Indians (Poor) | 25.00 |
| 054018 | 244 | Wertz, Tigers (EX cut off center) | 23.00 |
| 054019 | 244 | Wertz, Tigers (Abt EX trimmed slightly) | 16.00 |
| 406456 | 244 | Wertz, Tigers (Abt GD) | 10.00 |
| 400505 | 245 | Robertson, Senators (EX+) | 30.00 |
| 403187 | 245 | Robertson, Senators (EX) | 27.00 |
| 052586 | 245 | Robertson, Senators (VG-EX) | 12.00 |
| 052587 | 245 | Robertson, Senators (VG) | 11.00 |
| 048970 | 246 | Kell, Tigers (EX+ w/punch hole) | 75.00 |
| 020543 | 246 | Kell, Tigers (EX cut off center) | 60.00 |
| 406457 | 246 | Kell, Tigers (VG) | 58.00 |
| 400508 | 246 | Kell, Tigers (GD-VG) | 48.00 |
| 406458 | 247 | Gumpert, Red Sox (EX) | 30.00 |
| 400282 | 247 | Gumpert, Red Sox (Abt EX) | 25.00 |
| 070424 | 247 | Gumpert, Red Sox (GD-VG) | 10.00 |
| 406459 | 247 | Gumpert, Red Sox (GD) | 8.00 |
| 400509 | 248 | Shea, Senators (EX) | 28.00 |
| 403188 | 248 | Shea, Senators (VG-EX) | 18.00 |
| 406460 | 248 | Shea, Senators (Abt EX w/bk dam) | 16.00 |
| 406461 | 248 | Shea, Senators (FG) | 10.00 |
| 400510 | 249 | Adams, Reds (EX) | 28.00 |
| 070426 | 249 | Adams, Reds (Abt EX) | 22.50 |
| 070427 | 249 | Adams, Reds (VG) | 14.00 |
| 070428 | 249 | Adams, Reds (FG) | 9.00 |
| 070429 | 250 | Erskine, Dodgers (EX+) | 70.00 |
| 403189 | 250 | Erskine, Dodgers (EX w/pn hl) | 60.00 |
| 023487 | 250 | Erskine, Dodgers (VG-EX) | 35.00 |
| 050762 | 250 | Erskine, Dodgers (GD-VG) | 30.00 |



