1962 Post Cereal Baseball 151-200
![]() | All 1962 Post Cereal Baseball cards on this page are truly "One-of-a-Kind“ and are subject to prior sale. Please call us (715-344-8687) to check on availability. The cards are listed below by our code number, card number, player's name and team, condition and price. | ||
| Code # | No. | Player, Team, Condition | Price |
| 404586 | 152 | Torre, Braves (VG+) | 10.50 |
| 404587 | 153 | Burdette, Braves (EX) | 16.00 |
| 404588 | 153 | Burdette, Braves (VG-EX) | 9.00 |
| 069787 | 154 | Buhl, Braves (EM) | 13.00 |
| 061468 | 154 | Buhl, Braves (VG-EX) | 7.00 |
| 069788 | 155 | Willey, Braves (EX+) | 15.00 |
| 404589 | 155 | Willey, Braves (VG-EX) | 10.00 |
| 404590 | 155 | Willey, Braves (VG) | 8.00 |
| 404592 | 157 | Spangler, Braves (EM) | 14.00 |
| 404593 | 157 | Spangler, Braves (VG-EX) | 8.00 |
| 069790 | 160 | Cunningham, Cardinals (EM) | 8.00 |
| 404595 | 160 | Cunningham, Cardinals (EX) | 7.00 |
| 404596 | 160 | Cunningham, Cardinals (VG-EX) | 5.00 |
| 404597 | 161 | Warwick, Cardinals (EM) | 11.00 |
| 404598 | 161 | Warwick, Cardinals (GD-VG) | 5.00 |
| 404599 | 161 | Warwick, Cardinals (Fair) | 3.00 |
| 404600 | 162 | Sawatski, Cardinals (NM) | 12.00 |
| 045232 | 162 | Sawatski, Cardinals (EM) | 10.00 |
| 404601 | 162 | Sawatski, Cardinals (EX) | 8.00 |
| 045233 | 163 | McDaniel, Cardinals (EM) | 10.00 |
| 404602 | 163 | McDaniel, Cardinals (EX) | 8.00 |
| 404603 | 163 | McDaniel, Cardinals (VG) | 4.50 |
| 404604 | 164 | Broglio, Cardinals (EM) | 11.00 |
| 404605 | 164 | Broglio, Cardinals (VG-EX) | 6.00 |
| 404607 | 165 | Jackson, Cardinals (EM) | 11.00 |
| 404608 | 165 | Jackson, Cardinals (EX+) | 10.00 |
| 404609 | 166 | Flood, Cardinals (EX+) | 11.00 |
| 404611 | 167 | Simmons, Cardinals (EX+) | 10.00 |
| 404612 | 167 | Simmons, Cardinals (EX) | 9.00 |
| 404613 | 167 | Simmons, Cardinals (VG-EX) | 6.00 |
| 404614 | 168 | Grammas, Cardinals (Abt EX) | 9.00 |
| 404615 | 168 | Grammas, Cardinals (VG) | 5.00 |
| 069796 | 169 | Stuart, Pirates (EX) | 14.00 |
| 404617 | 169 | Stuart, Pirates (Abt EX) | 11.00 |
| 058865 | 170 | Mazeroski, Pirates (NM) | 20.00 |
| 404619 | 170 | Mazeroski, Pirates (Abt EX) | 13.50 |
| 404620 | 170 | Mazeroski, Pirates (VG) | 8.50 |
| 045240 | 171 | Hoak, Pirates (EM) | 20.00 |
| 404621 | 171 | Hoak, Pirates (EX) | 17.00 |
| 404622 | 171 | Hoak, Pirates (VG-EX) | 11.00 |
| 404624 | 172 | Groat, Pirtates (Abt EX) | 12.00 |
| 069797 | 173 | Clemente (red lines), Pirates (EX+) | 65.00 |
| 061471 | 173 | Clemente (red lines), Pirates (Abt EX) | 45.00 |
| 061472 | 173 | Clemente (red lines), Pirates (VG) | 27.50 |
| 404625 | 174 | Skinner, Pirates (EX+) | 10.00 |
| 045241 | 174 | Skinner, Pirates (EX) | 8.00 |
| 404626 | 174 | Skinner, Pirates (Abt EX) | 7.00 |
| 061473 | 175 | Virdon, Pirates (EM) | 13.00 |
| 069798 | 175 | Virdon, Pirates (Abt EX) | 10.00 |
| 404627 | 175 | Virdon, Pirates (GD-VG) | 5.50 |
| Code # | No. | Player, Team, Condition | Price |
| 404628 | 176 | Burgess, Pirates (EX+) | 20.00 |
| 404629 | 176 | Burgess, Pirates (VG-EX) | 10.00 |
| 404633 | 180 | Haddix, Pirates (EX+) | 10.00 |
| 404634 | 180 | Haddix, Pirates (EX) | 9.00 |
| 045247 | 181 | Smith, Pirates (EM) | 10.00 |
| 404636 | 181 | Smith, Pirates (EX+) | 9.00 |
| 404637 | 181 | Smith, Pirates (VG-EX) | 6.00 |
| 069802 | 182 | Bouchee, Cubs (EX) | 10.00 |
| 404638 | 182 | Bouchee, Cubs (Abt EX) | 9.00 |
| 404639 | 183 | Zimmer, Cubs (EX+) | 14.00 |
| 404640 | 183 | Zimmer, Cubs (EX) | 12.50 |
| 404641 | 183 | Zimmer, Cubs (Abt EX) | 11.00 |
| 069804 | 184 | Santo, Cubs (VG) | 7.00 |
| 404644 | 186 | Ashburn, Cubs (FG) | 9.00 |
| 069806 | 187 | Altman, Cubs (EM) | 13.00 |
| 404645 | 187 | Altman, Cubs (Abt EX) | 10.00 |
| 404646 | 187 | Altman, Cubs (VG-EX) | 7.00 |
| 061475 | 188 | Banks, Cubs (EX+) | 40.00 |
| 050313 | 190 | Elston, Cubs (EX+) | 9.00 |
| 404648 | 190 | Elston, Cubs (Abt EX) | 7.00 |
| 055582 | 191 | Kindall, Cubs (EX+) | 9.00 |
| 404649 | 191 | Kindall, Cubs (EX) | 8.00 |
| 404650 | 191 | Kindall, Cubs (Abt EX) | 7.00 |
| 404653 | 193 | Taylor, Phillies (NM) | 12.00 |
| 404654 | 193 | Taylor, Phillies (EX) | 9.00 |
| 404655 | 193 | Taylor, Phillies (GD-VG) | 6.00 |
| 404656 | 194 | Amaro, Phillies (EM) | 11.00 |
| 404657 | 194 | Amaro, Phillies (EX+) | 10.00 |
| 404660 | 195 | Demeter, Phillies (EX+) | 10.00 |
| 404661 | 195 | Demeter, Phillies (VG-EX) | 6.00 |
| 404662 | 196 | Smith, Phillies (EX) | 10.00 |
| 404663 | 196 | Smith, Phillies (Abt EX) | 9.00 |
| 404664 | 196 | Smith, Phillies (GD) | 4.50 |
| 404665 | 197 | Dalrymple, Phillies (EX+) | 10.00 |
| 404666 | 197 | Dalrymple, Phillies (Abt EX) | 9.00 |
| 404668 | 198 | Roberts, Phillies (EX+) | 20.00 |
| 404669 | 198 | Roberts, Phillies (EX) | 18.00 |
| 404670 | 198 | Roberts, Phillies (GD-VG) | 9.00 |



