Home / One-Of-A-Kind /
1969-70 Topps Basketball
![]() |
All 1969-70 Topps Basketball cards on this page are truly "One-of-a-Kind“ and are subject to prior sale. Please call us (715-344-8687) to check on availability. The cards are listed below by our code number, card number, player's name and team, condition and price. | ||
| Code # | No. | Player, Team, Condition | Price |
| 202163 | 1 | Chamberlain, Lakers (Abt EX) | 160.00 |
| 202164 | 2 | Goodrich, Suns (EM) | 45.00 |
| 202516 | 3 | Russell, Knicks (EM) | 20.00 |
| 202818 | 4 | Imhoff, 76ers (EX+) | 20.00 |
| 202819 | 4 | Imhoff, 76ers (EX) | 18.50 |
| 201087 | 4 | Imhoff, 76ers (EX w/crease) | 4.00 |
| 202517 | 5 | Howell, Celtics (EM) | 50.00 |
| 202518 | 6 | Allen, Sonics (EX+) | 9.50 |
| 201422 | 7 | Boerwinkle, Bulls (EX) | 20.00 |
| 202820 | 7 | Boerwinkle, Bulls (VG-EX) | 11.00 |
| 202446 | 8 | Walker, Pistons (EX) | 15.00 |
| 202169 | 9 | Block, Rockets (EM) | 7.00 |
| 201936 | 9 | Block, Rockets (EX) | 5.00 |
| 201094 | 10 | Thurmond, Warriors (EX+) | 35.00 |
| 202821 | 10 | Thurmond, Warriors (EX) | 33.00 |
| 202447 | 11 | Gregor, Hawks (EX) | 20.00 |
| 202822 | 11 | Gregor, Hawks (VG-EX) | 11.00 |
| 201939 | 13 | Rackley, Royals (EX) | 16.00 |
| 201895 | 13 | Rackley, Royals (VG-EX) | 9.00 |
| 201100 | 15 | Hawkins, Suns (EX) | 55.00 |
| 201940 | 15 | Hawkins, Suns (VG-EX) | 33.00 |
| 202823 | 16 | Egan, Lakers (EM) | 14.00 |
| 202174 | 16 | Egan, Lakers (EX) | 5.00 |
| 202824 | 17 | Washington, 76ers (EM) | 15.00 |
| 201941 | 17 | Washington, 76ers (EX+) | 12.00 |
| 202177 | 18 | Barnett, Knicks (EM) | 13.00 |
| 201109 | 20 | Havlicek, Celtics (EX+) | 150.00 |
| 201110 | 20 | Havlicek, Celtics (Abt EX) | 110.00 |
| 201943 | 21 | Miles, Pistons (EM) | 10.00 |
| 201111 | 21 | Miles, Pistons (EX) | 6.50 |
| 202524 | 22 | Wesley, Bulls (NM) | 10.00 |
| 202825 | 22 | Wesley, Bulls (EX) | 7.00 |
| 201114 | 23 | Adelman, Rockets (EM) | 10.00 |
| 201896 | 23 | Adelman, Rockets (EX) | 8.00 |
| 202180 | 24 | Attles, Warriors (NM) | 10.00 |
| 201118 | 25 | Alcindor, Bucks (EX+) | 600.00 |
| 202183 | 25 | Alcindor, Bucks (VG) | 275.00 |
| 202182 | 25 | Alcindor, Bucks (VG-EX w/stap holes) | 250.00 |
| Code # | No. | Player, Team, Condition | Price |
| 201945 | 26 | Marin, Bullets (NM) | 16.00 |
| 202184 | 26 | Marin, Bullets (EM) | 14.00 |
| 202449 | 27 | Hazzard, Hawks (EM) | 16.00 |
| 202186 | 28 | Dierking, Royals (EM) | 6.00 |
| 201127 | 29 | Erickson, Lakers (EX) | 10.00 |
| 201899 | 29 | Erickson, Lakers (Abt EX) | 9.00 |
| 201947 | 30 | Rule, Sonics (NM) | 30.00 |
| 201128 | 30 | Rule, Sonics (VG-EX) | 9.00 |
| 202187 | 31 | D. Van Arsdale, Suns (NM) | 13.00 |
| 201130 | 31 | VanArsdale, Dick Suns (EX+) | 9.00 |
| 201131 | 32 | Clark, 76ers (EM) | 15.00 |
| 201132 | 32 | Clark, 76ers (VG-EX w/sl bk dam) | 7.00 |
| 202827 | 33 | Dischinger, Pistons (EM) | 8.00 |
| 202527 | 33 | Dischinger, Pistons (EX+) | 5.50 |
| 202828 | 34 | Finkel, Celtics (EX+) | 20.00 |
| 202188 | 36 | Williams, Warriors (EM) | 7.00 |
| 202189 | 37 | Petersen, Bulls (EM) | 7.00 |
| 202830 | 37 | Peterson, Bulls (VG-EX) | 4.50 |
| 202450 | 38 | Rodgers, Bucks (EX+) | 14.00 |
| 202831 | 38 | Rodgers, Bucks (VG-EX) | 8.50 |
| 202832 | 39 | Kimball, Rockets (EM) | 14.00 |
| 201951 | 39 | Kimball,Rockets (EX) | 4.50 |
| 202191 | 40 | Cunningham, 76ers (NM) | 60.00 |
| 201145 | 40 | Cunningham, 76ers (EX+) | 46.00 |
| 201903 | 41 | Caldwell, Hawks (EX) | 6.50 |
| 202834 | 42 | Ellis, Bullets (VG-EX) | 7.00 |
| 202195 | 43 | Bradley, Knicks (NM) | 300.00 |
| 202196 | 43 | Bradley, Knicks (VG-EX) | 125.00 |
| 201153 | 44 | Wilkens, Sonics (EX) | 36.00 |
| 202835 | 44 | Wilkens, Sonics (VG-EX) | 24.00 |
| 201953 | 45 | Lucas, Warriors (EM) | 34.00 |
| 202529 | 46 | Walk, Suns (EM) | 10.00 |
| 202530 | 47 | Bryant, Celtics (EM) | 10.00 |
| 202836 | 48 | Kauffman, Bulls (EM) | 12.00 |
| 202837 | 48 | Kauffman, Bulls (VG-EX) | 7.00 |
| 202531 | 49 | Counts, Lakers (Abt EX) | 5.50 |
| 201956 | 50 | Robertson, Royals (EX) | 50.00 |
| 202838 | 50 | Robertson, Royals (EX w/tp stn on frt) | 43.00 |
| Code # | No. | Player, Team, Condition | Price |
| 201167 | 51 | Barnett, Rockets (EM) | 12.00 |
| 202839 | 51 | Barnett, Rockets (VG-EX) | 7.00 |
| 201746 | 53 | Davis, Hawks (Abt EX) | 9.00 |
| 202840 | 53 | Davis, Hawks (VG-EX) | 7.00 |
| 201171 | 54 | Jones, 76ers (EM) | 7.50 |
| 202200 | 54 | Jones, 76ers (EX+) | 7.00 |
| 201173 | 55 | Bing, Pistons (EM w/sl crease) | 44.00 |
| 201172 | 55 | Bing, Pistons (EX+) | 42.00 |
| 201174 | 56 | Unseld, Bullets (EX) | 42.00 |
| 201958 | 56 | Unseld, Bullets (Abt EX) | 37.50 |
| 202841 | 57 | Ellis, Warriors (VG-EX) | 10.00 |
| 202201 | 58 | Tresvant, Sonics (EX) | 6.00 |
| 202536 | 59 | Siegfried, Celtics (EX+) | 8.00 |
| 202204 | 61 | Silas, Suns (NM) | 18.00 |
| 201183 | 61 | Silas, Suns (EX+) | 14.00 |
| 202205 | 62 | Weiss, Bulls (NM) | 20.00 |
| 202842 | 62 | Weiss, Bulls (EX) | 14.00 |
| 201187 | 63 | McCarter, Lakers (EX) | 4.50 |
| 201962 | 64 | Kojis, Rockets (EM) | 6.00 |
| 201189 | 64 | Kojis, Rockets (EX+) | 4.50 |
| 202206 | 65 | Hudson, Hawks (NM) | 25.00 |
| 201748 | 65 | Hudson, Hawks (EX+) | 21.00 |
| 202207 | 66 | King, Royals (EM) | 11.00 |
| 202843 | 66 | King, Royals (EX) | 9.00 |
| 202210 | 67 | Jackson, 76ers (EX) | 8.00 |
| 202452 | 68 | Chappell, Bucks (EX) | 5.50 |
| 201199 | 69 | Scott, Bullets (EX) | 10.00 |
| 201910 | 70 | Mullins, Warriors (EM) | 13.00 |
| 201911 | 70 | Mullins, Warriors (VG) | 6.00 |
| 201202 | 71 | Komives, Pistons (EM) | 15.00 |
| 202453 | 71 | Komives, Pistons (EM cut off on top) | 12.50 |
| 201206 | 73 | Snyder, Sonics (EX+) | 10.00 |
| 202846 | 73 | Snyder, Sonics (Abt EX) | 8.00 |
| 202847 | 74 | Stallworth, Knicks (EM) | 15.00 |
| 201914 | 75 | Hayes, Rockets (EX) | 75.00 |
| 201965 | 75 | Hayes, Rockets (EXw/tape on bk) | 60.00 |
| Code # | No. | Player, Team, Condition | Price |
| 202849 | 77 | Ohl, Hawks (NM) | 15.00 |
| 202850 | 78 | Love, Bulls (EX) | 30.00 |
| 201215 | 78 | Love, Bulls (EX w/bk dam) | 24.00 |
| 202217 | 78 | Love, Bulls (VG-EX) | 18.00 |
| 202851 | 79 | T. Van Arsdale, Royals (EX+) | 11.00 |
| 202219 | 79 | T. Van Arsdale, Royals (Abt EX) | 7.00 |
| 202220 | 80 | Monroe, Bullets (EM) | 55.00 |
| 202457 | 81 | Smith, Bucks (EX) | 9.00 |
| 201220 | 81 | Smith, Bucks (VG-EX w/bk dam) | 3.00 |
| 201221 | 82 | Nelson, Celtics (EM) | 40.00 |
| 201223 | 83 | Hairston, Pistons (EX+) | 13.00 |
| 201967 | 83 | Hairston, Pistons (VG-EX) | 7.00 |
| 201918 | 84 | Greer, 76ers (VG) | 10.00 |
| 201226 | 85 | DeBusschere, Knicks (EX+) | 50.00 |
| 202458 | 86 | Bridges, Hawks (EM) | 12.00 |
| 201230 | 87 | Gilliam, Royals (EM) | 6.00 |
| 201231 | 87 | Gilliam, Royals (EX) | 5.00 |
| 201232 | 88 | Fox, Suns (NM) | 8.00 |
| 202459 | 88 | Fox, Suns (EX) | 6.00 |
| 202543 | 89 | Boozer, Sonics (EM) | 12.00 |
| 202224 | 89 | Boozer, Sonics (EX) | 5.00 |
| 202461 | 90 | West, Lakers (EM) | 165.00 |
| 202225 | 90 | West, Lakers (EX+) | 150.00 |
| 202226 | 91 | Walker, Bulls (EM) | 20.00 |
| 201969 | 93 | Lee, Warriors (EM) | 8.00 |
| 202228 | 94 | Loughery, Bullets (VG-EX) | 17.00 |
| 202227 | 94 | Loughery, Bullets (EX+) | 11.00 |
| 202544 | 95 | Bellamy, Pistons (EM) | 15.00 |
| 201247 | 96 | Williams, Rockets (EX+) | 10.00 |
| 202853 | 96 | Williams, Rockets (EX) | 8.00 |
| 201970 | 97 | Smith, Royals, (Abt EX) | 7.00 |
| 202231 | 98 | Frasier, Knicks (EX) | 70.00 |
| 201972 | 99 | Checklist 1-99 (EX w/sl cr) | 175.00 |
| 201250 | 99 | Check List Card (EX+ w/bxs checked) | 160.00 |



