T206 Major Leaguers — Abbaticchio - Criger
![]() | All T206 Major Leaguers cards on this page are truly "One-of-a-Kind“ and are subject to prior sale. Please call us (715-344-8687) to check on availability. The cards are listed below by our code number, card number, player's name and team, condition and price. | |
| Code# | Player, Team (Condition) | Price |
| 077010 | Abbaticchio, Pit (blue sleeves) (Abt EX) | 60.00 |
| 054511 | Abbaticchio, Pit (blue sleeves) (EX w/4 cor nipped) | 50.00 |
| 053012 | Abbaticchio, Pit (blue sleeves) (VG-EX w/punch hole) | 40.00 |
| 054512 | Abbaticchio, Pit (brown sleeves) (EX) | 65.00 |
| 069548 | Alperman, Bro (EX+) | 60.00 |
| 072391 | Alperman, Bro (GD) | 26.50 |
| 041116 | Ames, NY NL (above head) (EX) | 50.00 |
| 080459 | Ames, NY NL (above head) (VG w/bk dam) | 35.00 |
| 072393 | Ames, NY NL (at chest) (VG) | 33.00 |
| 030957 | Ames, NY NL (at chest) (VG w/punch hole) | 20.00 |
| 054517 | Ames, NY NL (port) (VG-EX w/b dam) | 34.00 |
| 072392 | Ames, NY NL (port) (GD-VG) | 30.00 |
| 030958 | Arellanes, Bos AL (Abt- EX) | 45.00 |
| 054520 | Arellanes, Bos AL (GD-VG) | 25.00 |
| 077012 | Atz, Chi AL (EX+) | 55.00 |
| 046230 | Atz, Chi AL (Abt EX) | 38.00 |
| 060135 | Atz, Chi AL (GD-VG) | 23.00 |
| 080460 | Atz, Chi AL (FG) | 17.50 |
| 046231 | Ball, Cle (EX) | 50.00 |
| 072395 | Ball, Cle (GD) | 26.50 |
| 081447 | Ball, NY AL (Abt EX) | 50.00 |
| 077013 | Ball, NY AL (VG) | 37.00 |
| 030962 | Barbeau, StL NL (VG) | 25.00 |
| 077014 | Barbeau, StL NL (GD-VG) | 23.00 |
| 030963 | Barry, Phi AL (EX) | 50.00 |
| 072398 | Barry, Phi AL (VG-EX) | 40.00 |
| 072399 | Bates, Bos NL (Abt EX) | 70.00 |
| 077015 | Bates, Bos NL (GD-VG w/bk dam) | 38.00 |
| 030965 | Beck, Bos NL (VG) | 25.00 |
| 077016 | Becker, Bos NL (VG-EX) | 50.00 |
| 077018 | Bell, Bro (above head) (GD-VG) | 30.00 |
| 054523 | Bell, Bro (above head) (GD) | 26.00 |
| 069551 | Bell, Bro (pitching) (Abt EX) | 45.00 |
| 081448 | Bell, Bro (pitching) (VG) | 30.00 |
| 041119 | Bergen, Bro (bat) (EX) | 62.00 |
| 081449 | Bergen, Bro (bat) (Abt EX) | 51.00 |
| 077019 | Bergen, Bro (bat) (VG-EX) | 40.00 |
| 080461 | Bergen, Bro (catching) (Abt EX) | 60.00 |
| 077020 | Bergen, Bro (catching) (VG-EX) | 50.00 |
| 030971 | Berger, Cle (EX+, trimmed slightly) | 40.00 |
| 046235 | Bescher, Cin (hands) (EX+) | 55.00 |
| 080462 | Bescher, Cin (hands) (VG-EX w/ pch hl) | 35.00 |
| 030974 | Birmingham, Cle (EX+, trimmed sl) | 60.00 |
| 072402 | Birmingham, Cle (Abt EX) | 58.00 |
| 077021 | Birmingham, Cle (VG-EX w/ph hl & bkdam) | 30.00 |
| 030975 | Bliss, StL NL (EX+ w/sl crs) | 50.00 |
| 077022 | Bliss, StL NL (EX) | 48.00 |
| 069555 | Bowerman, Bos NL (EX+) | 70.00 |
| 030976 | Bowerman, Bos NL (VG-EX) | 40.00 |
| 080463 | Bowerman, Bos NL (FG) | 23.00 |
| 072405 | Bradley, Cle (bat) (VG-EX) | 40.00 |
| 072403 | Bradley, Cle (port) (VG) | 34.50 |
| 030977 | Bradley, Cle (port) (GD) | 28.50 |
| 072404 | Bradley, Cle (port) (Abt GD) | 25.00 |
| 030979 | Bransfield, Phi NL (VG-EX) | 35.00 |
| 077023 | Bransfield, Phi NL (VG) | 32.00 |
| 041121 | Bridwell, NY NL (port) (Abt EX) | 56.00 |
| 080464 | Bridwell, NY NL (port) (VG-EX) | 48.00 |
| 030980 | Bridwell, NY NL (port) (FG) | 22.00 |
| 069557 | Bridwell, NY NL (sweater) (Abt EX) | 40.00 |
| 046240 | Bridwell, NY NL (sweater) (Abt EX w/ punch hole) | 33.00 |
| Code# | Player, Team (Condition) | Price |
| 053017 | Brown, G., Chi NL (VG) | 70.00 |
| 080465 | Brown, G., Chi NL (GD) | 60.00 |
| 069558 | Brown, G., Was (VG-EX) | 350.00 |
| 069559 | Brown, G., Was (VG) | 300.00 |
| 046242 | Burch, Bro (bat) (Abt EX) | 95.00 |
| 030985 | Burch, Bro (bat) (VG-EX) | 75.00 |
| 054524 | Burch, Bro (fielding) (EX) | 50.00 |
| 054525 | Burch, Bro (fielding) (VG) | 27.50 |
| 072406 | Burns, Chi AL (EX) | 66.00 |
| 081450 | Burns, Chi AL (Abt EX) | 60.00 |
| 069561 | Burns, Chi AL (VG) | 29.50 |
| 080466 | Burns, Chi AL (FG) | 23.00 |
| 080467 | Bush, Det (EX) | 75.00 |
| 030987 | Bush, Det (EX w/tack hole) | 40.00 |
| 077024 | Bush, Det (VG-EX w/bk dam) | 33.00 |
| 077025 | Byrne, StL NL (VG-EX) | 37.00 |
| 030988 | Byrne, StL NL (VG) | 27.50 |
| 077026 | Camnitz, Pit (above head) (Abt EX) | 45.00 |
| 057448 | Camnitz, Pit (above head) (GD-VG) | 25.00 |
| 054527 | Camnitz, Pit (at side)(EX w/pun hole) | 42.50 |
| 046244 | Camnitz, Pit (at side) (Abt EX) | 38.00 |
| 077028 | Camnitz, Pit (at side) (VG) | 30.00 |
| 077027 | Camnitz, Pit (folded) (EX) | 50.00 |
| 030989 | Camnitz, Pit (folded) (VG) | 34.50 |
| 072408 | Campbell, Cin (Abt EX) | 60.00 |
| 054530 | Campbell, Cin (VG) | 27.50 |
| 077029 | Carrigan, Bos AL (Abt EX) | 55.00 |
| 030993 | Charles, StL NL (VG-EX) | 30.00 |
| 069567 | Charles, StL NL (VG) | 27.50 |
| 077032 | Chase, NY AL (cup) (VG-EX) | 75.00 |
| 054531 | Chase, NY AL (cup) (FG) | 35.00 |
| 080468 | Chase, NY AL (dark cap) (EX) | 86.00 |
| 030997 | Chase, NY AL (dark cap) (VG) | 45.00 |
| 054532 | Chase, NY AL (port blue) (Abt EX) | 75.00 |
| 030995 | Chase, NY AL (port blue) (VG-EX) | 50.00 |
| 060138 | Chase, NY AL (port blue) (GD) | 37.50 |
| 077030 | Chase, NY AL (port pink) (EX) | 250.00 |
| 077031 | Chase, NY AL (port pink) (Abt EX) | 225.00 |
| 046245 | Chase, NY AL (port pink) (VG) | 150.00 |
| 046246 | Chase, NY AL (white cap) (EX) | 150.00 |
| 030999 | Chase, NY AL (white cap) (VG) | 85.00 |
| 048853 | Cicotte, Bos AL (VG w/back dam) | 95.00 |
| 072410 | Clarke, Cle (Abt EX w/bk dam) | 50.00 |
| 072409 | Clarke, Cle (GD-VG) | 30.00 |
| 041130 | Conroy, Was (field) (GD-VG) | 31.50 |
| 057450 | Covaleski, Pit NL (EX w/bk dam) | 50.00 |
| 031005 | Crandall, NY NL (cap) (VG) | 25.00 |
| 069571 | Crandall, NY NL (no cap) (VG) | 33.00 |
| 077034 | Crandall, NY NL (no cap) (GD-VG) | 31.00 |
| 080469 | Crandall, NY NL (no cap) (GD-VG w/tck hl) | 24.00 |
| 072413 | Cree, NY AL (Poor) | 13.00 |
| 072414 | Criger, StL AL (VG-EX) | 40.00 |
| 077035 | Criger, StL AL (VG-EX w/ph hl) | 35.00 |



